Saudi Rebar Price Trend 2026
See how each official rebar series moved from the first available 2026 month to the latest release.
| Size | Start | Start price | Latest average | Change |
|---|---|---|---|---|
| 6 mm Rebar (National) | January 2026 | SAR 3,969.13 | SAR 4,065.87 | 2.4% |
| 8 mm Rebar (National) | January 2026 | SAR 2,632.32 | SAR 3,119.22 | 18.5% |
| 10 mm Rebar (National) | January 2026 | SAR 2,676.99 | SAR 3,183.93 | 18.9% |
| 12 mm Rebar (National) | January 2026 | SAR 2,550.66 | SAR 3,129.78 | 22.7% |
| 14 mm Rebar (National) | January 2026 | SAR 2,554.23 | SAR 3,127.74 | 22.5% |
| 16 mm Rebar (National) | January 2026 | SAR 2,551.54 | SAR 3,127.02 | 22.6% |
| 18 mm Rebar (National) | January 2026 | SAR 2,560.35 | SAR 3,124.92 | 22.1% |
Historical comparison only; this is not a price forecast.