يناير 2026 ← يوليو 2026
جدول المقاسات
اتجاه أسعار الحديد في السعودية 2026
بدلاً من رقم واحد، قارن كيف تغير المتوسط الرسمي لكل مقاس من أول فترة متاحة في 2026 إلى أحدث إصدار منشور.
| المقاس | بداية المقارنة | السعر عند البداية | آخر متوسط رسمي | التغير |
|---|---|---|---|---|
| حديد تسليح 6 مم وطني | يناير 2026 | 3,969.13 ر.س | 4,110.92 ر.س | 3.6% |
| حديد تسليح 8 مم وطني | يناير 2026 | 2,632.32 ر.س | 3,181.84 ر.س | 20.9% |
| حديد تسليح 10 مم وطني | يناير 2026 | 2,676.99 ر.س | 3,242.62 ر.س | 21.1% |
| حديد تسليح 12 مم وطني | يناير 2026 | 2,550.66 ر.س | 3,163.36 ر.س | 24% |
| حديد تسليح 14 مم وطني | يناير 2026 | 2,554.23 ر.س | 3,166.55 ر.س | 24% |
| حديد تسليح 16 مم وطني | يناير 2026 | 2,551.54 ر.س | 3,166.48 ر.س | 24.1% |
| حديد تسليح 18 مم وطني | يناير 2026 | 2,560.35 ر.س | 3,156.11 ر.س | 23.3% |
هذه مقارنة تاريخية مشتقة من السلاسل الرسمية نفسها. لا نملأ الأشهر المفقودة ولا نقدّر أسعاراً غير منشورة.
تريد السعر الحالي لكل مقاس؟
افتح جدول سعر طن الحديد أو استخدم حاسبة تكلفة الحديد.
أسئلة شائعة
أسئلة عن الأسعار
هل المقارنة من بداية السنة تعني أن كل الأشهر متاحة؟
لا. نقارن أول فترة رسمية متاحة داخل السنة بآخر فترة رسمية متاحة، بينما يعرض سجل كل مادة الأشهر التي تم جمعها فعلياً.
هل الارتفاع أو الانخفاض توقع للمستقبل؟
لا. النسبة تصف ما حدث بين فترتين رسميتين ولا تتنبأ بالسعر القادم.
هل هذه أسعار موردين؟
لا. هي متوسطات رسمية شهرية للمملكة وتستخدم كمرجع تاريخي للمقارنة.