أرشيف رسمي
أسعار مواد البناء في السعودية — أبريل 2026
جدول المتوسطات الرسمية المتاحة لهذه الفترة مع التغير عن الشهر السابق ونفس الشهر من السنة الماضية.
| المادة | المتوسط | شهري | سنوي |
|---|---|---|---|
| كيابل كهربائية 10 مم وطني | 25.76 ر.س / متر | +2.5% | — |
| كيابل كهربائية 120 مم وطني | 250.68 ر.س / متر | +2.1% | — |
| كيابل كهربائية 25 مم وطني | 57.19 ر.س / متر | +1.9% | — |
| كيابل كهربائية 300 مم وطني | 621.08 ر.س / متر | +1.0% | — |
| كيابل كهربائية 35 مم وطني | 75.74 ر.س / متر | +2.8% | — |
| كيابل كهربائية 50 مم وطني | 106.48 ر.س / متر | +2.9% | — |
| كيابل كهربائية 70 مم وطني | 156.13 ر.س / متر | +3.5% | — |
| كيابل كهربائية 95 مم وطني | 205.01 ر.س / متر | +2.0% | — |
| إسمنت أبيض وطني | 38.5 ر.س / 50 كجم | +0.5% | — |
| إسمنت أسود وطني | 15.8 ر.س / 50 كجم | -0.4% | — |
| جبس وطني | 15.88 ر.س / 40 كجم | +1.1% | — |
| خرسانة عادي 250 ك | 197.79 ر.س / م³ | -0.6% | — |
| خرسانة عادي 350 ك | 216.4 ر.س / م³ | -0.6% | — |
| خرسانة مقاوم 250 ك | 206.79 ر.س / م³ | -0.5% | — |
| خرسانة مقاوم 350 ك | 226.69 ر.س / م³ | -0.6% | — |
| بلاط كسر رخام بلدي | 23.23 ر.س / م² | -0.3% | — |
| حديد تسليح 10 مم وطني | 2,944.55 ر.س / طن | +7.3% | — |
| حديد تسليح 12 مم وطني | 2,914.53 ر.س / طن | +7.9% | — |
| حديد تسليح 14 مم وطني | 2,927.24 ر.س / طن | +8.2% | — |
| حديد تسليح 16 مم وطني | 2,926.38 ر.س / طن | +8.2% | — |
| حديد تسليح 18 مم وطني | 2,923.08 ر.س / طن | +7.9% | — |
| حديد تسليح 6 مم وطني | 4,064.37 ر.س / طن | +2.9% | — |
| حديد تسليح 8 مم وطني | 2,886.05 ر.س / طن | +7.0% | — |
| ألمنيوم (حلق جنب سعودي) | 100.91 ر.س / 5.8 M | +5.7% | — |
| بلوك أسود مقاس 15 سم | 1,691.11 ر.س / 1000 حبة | +0.4% | — |
| بلوك أسود مقاس 20 سم | 1,743.02 ر.س / 1000 حبة | +0.6% | — |
| رمل أحمر | 38.81 ر.س / م³ | +0.8% | — |
| رمل ناعم أبيض | 77.7 ر.س / م³ | -0.6% | — |
| مخلوط (رمل وبحص) | 52.63 ر.س / م³ | +0.5% | — |
| خشب أبلاكاش إندونيسي | 3,201.46 ر.س / م³ | +3.1% | — |
| خشب تشيلي | 1,594.33 ر.س / م³ | +3.3% | — |
| خشب تيك أفريقي | 6,873.19 ر.س / م³ | +1.2% | — |
| خشب روماني | 1,610.91 ر.س / م³ | +5.3% | — |
أكبر الارتفاعات في أبريل 2026
حديد تسليح 16 مم وطني
2,926.38 ر.س / طن
التغير الشهري: +8.2%
حديد تسليح 14 مم وطني
2,927.24 ر.س / طن
التغير الشهري: +8.2%
حديد تسليح 18 مم وطني
2,923.08 ر.س / طن
التغير الشهري: +7.9%
حديد تسليح 12 مم وطني
2,914.53 ر.س / طن
التغير الشهري: +7.9%
حديد تسليح 10 مم وطني
2,944.55 ر.س / طن
التغير الشهري: +7.3%
أكبر الانخفاضات
المتوسطات الشهرية ليست أسعار بيع مباشرة. للمقارنة العملية، افتح صفحة المادة ثم استخدم حاسبة عرض المورد.