آخر إصدار رسمي
أحدث أسعار مواد البناء في السعودية — يوليو 2026
جدول واحد لآخر المتوسطات الرسمية المتاحة للحديد والأسمنت والخرسانة والكابلات والأخشاب والرمل ومواد التشطيب.
هذه ليست أسعار موردين لحظية. هي متوسطات رسمية شهرية على مستوى المملكة وتستخدم كمرجع للمقارنة.
| المادة | آخر متوسط رسمي | شهري | سنوي |
|---|---|---|---|
| كيابل كهربائية 10 مم وطني | 26.9 ر.س / متر | 0.9% | 24.3% |
| كيابل كهربائية 120 مم وطني | 257.84 ر.س / متر | 0.3% | 20.6% |
| كيابل كهربائية 25 مم وطني | 59.75 ر.س / متر | 0.1% | 25% |
| كيابل كهربائية 300 مم وطني | 643.89 ر.س / متر | 1.1% | 20.6% |
| كيابل كهربائية 35 مم وطني | 78.82 ر.س / متر | 1.2% | 26.2% |
| كيابل كهربائية 50 مم وطني | 110.42 ر.س / متر | 0.8% | 25.3% |
| كيابل كهربائية 70 مم وطني | 159.16 ر.س / متر | 0% | 25.1% |
| كيابل كهربائية 95 مم وطني | 212.91 ر.س / متر | 0.5% | 23.4% |
| إسمنت أبيض وطني | 37.73 ر.س / 50 كجم | -2.3% | -1.1% |
| إسمنت أسود وطني | 15.53 ر.س / 50 كجم | -1.2% | -0.3% |
| جبس وطني | 15.76 ر.س / 40 كجم | -0.5% | -0.1% |
| خرسانة عادي 250 ك | 195.66 ر.س / م³ | 0% | -2.5% |
| خرسانة عادي 350 ك | 215.42 ر.س / م³ | 0.5% | -2.2% |
| خرسانة مقاوم 250 ك | 203.73 ر.س / م³ | -0.2% | -2.6% |
| خرسانة مقاوم 350 ك | 224.9 ر.س / م³ | 0.2% | -2.3% |
| بلاط كسر رخام بلدي | 23.06 ر.س / م² | -0.7% | -2.9% |
| حديد تسليح 10 مم وطني | 3,242.62 ر.س / طن | -3.5% | 17.9% |
| حديد تسليح 12 مم وطني | 3,163.36 ر.س / طن | -3.5% | 19.7% |
| حديد تسليح 14 مم وطني | 3,166.55 ر.س / طن | -3.5% | 19.6% |
| حديد تسليح 16 مم وطني | 3,166.48 ر.س / طن | -3.5% | 19.5% |
| حديد تسليح 18 مم وطني | 3,156.11 ر.س / طن | -3.6% | 19.1% |
| حديد تسليح 6 مم وطني | 4,110.92 ر.س / طن | -0.8% | 4.7% |
| حديد تسليح 8 مم وطني | 3,181.84 ر.س / طن | -3.9% | 17.7% |
| ألمنيوم (حلق جنب سعودي) | 105.12 ر.س / 5.8 M | 1.5% | 16.6% |
| بلوك أسود مقاس 15 سم | 1,678.04 ر.س / 1000 حبة | 0.1% | -1.6% |
| بلوك أسود مقاس 20 سم | 1,735.87 ر.س / 1000 حبة | 0.2% | -1.1% |
| رمل أحمر | 38.58 ر.س / م³ | 1.5% | -0.7% |
| رمل ناعم أبيض | 77.58 ر.س / م³ | 0.9% | 0.3% |
| مخلوط (رمل وبحص) | 52.82 ر.س / م³ | 0.9% | 0.7% |
| خشب أبلاكاش إندونيسي | 3,150.49 ر.س / م³ | -1.5% | 0.3% |
| خشب تشيلي | 1,590.41 ر.س / م³ | -2.8% | 7.1% |
| خشب تيك أفريقي | 6,956.93 ر.س / م³ | -0.6% | 3.7% |
| خشب روماني | 1,631.11 ر.س / م³ | -1.8% | 10% |
أسئلة شائعة
أسئلة عن الأسعار
هل هذه أسعار اليوم؟
هذه أحدث متوسطات رسمية شهرية منشورة للفترة يوليو 2026 وليست عروض موردين لحظية.
لماذا يختلف عرض المورد؟
قد يختلف بسبب المدينة والنقل والكمية والمواصفة والعلامة التجارية وشروط الدفع.
متى تتحدث الصفحة؟
يفحص النظام GASTAT يومياً، ويحدث الصفحات بعد صدور ملف رسمي جديد واجتياز التحقق الآلي.